AIC新闻
KAPA硬质发泡板(等)销售价格表
订货条件:非上海地区客户需按照整盒订货,安排常规运输。(欢迎来电垂询:021-64769460-230)
KAPA-LINE
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
701015 | 10 | 1000*700 | 24 | 88.00 | 61.60 | 1478.40 |
701017 | 10 | 1000*1400 | 24 | 88.00 | 123.20 | 2956.80 |
KAPA-PLAST
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
705048 | 5 | 1000*700 | 24 | 121.00 | 84.70 | 2032.80 |
705049 | 5 | 1000*1400 | 18 | 121.00 | 169.40 | 3049.20 |
705778 | 5 | 2440*1220 | 18 | 121.00 | 360.20 | 6483.60 |
705051 | 10 | 1000*700 | 18 | 148.00 | 103.60 | 1864.80 |
KAPA-FIX(sinle-sided adhesive)
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
704003 | 5 | 1000*700 | 24 | 190.00 | 133.00 | 3192.00 |
KAPA-COLOR
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
709081 | 3(黑灰) | 500*700 | 40 | 135.00 | 47.30 | 1892.00 |
709095 | 5(黑灰) | 1000*700 | 24 | 140.00 | 98.00 | 2352.00 |
709096 | 5(黑灰) | 1000*1400 | 24 | 140.00 | 196.00 | 4704.00 |
KAPA-MOUNT
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
706449 | 5 | 1000*700 | 24 | 140.00 | 98.00 | 2352.00 |
KAPA-BLOC
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
708001 | 5(白面白芯) | 2440*1220 | 18 | 160.00 | 476.30 | 8573.40 |
5(白面白芯) | 1000*700 | 24 | 160.00 | 112.00 | 2688.00 | |
10(白面白芯) | 1000*700 | 12 | 203.00 | 142.10 | 1705.20 |
KAPA-GRAPH
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
720045 | 5(白面白芯) | 1000*700 | 24 | 83.60 | 58.50 | 1404.00 |
720062 | 5(黑面黑芯) | 1000*700 | 24 | 83.60 | 58.50 | 1404.00 |
KAPA-扁条框
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (个/桶) | (RMB/㎡) | (RMB/根) | (RMB/桶) | |
854002 | U-PROFILE | 10/1550mm | 30 | 18.60 | 558.00 | |
854004 | H-PROFILE | 10/1550mm | 15 | 33.40 | 501.00 | |
854006 | W-PROFILE | 10/1550mm | 10 | 48.80 | 488.00 |
美国FOME-COR
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
11188-4896 | 5(黑面黑芯) | 2440*1220 | 25 | 32.00 | 50.00 | 1250.00 |
NESC-灯箱布
货号 | 厚 | 平面尺寸 | 数量 | 每平米单价 | 每张板单价 | 每盒板单价 |
(mm) | (mm) | (张/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/张) | (RMB/盒) | |
ST-6009128 | PVC BACKLIT | 320CM*50M | ||||
ST-6009132 | PVC FRONTLIT | 500CM*50M |
*欢迎来电,价格按最终沟通确认的为准~
沪ICP备05009031号 |