产品导航
![]() |
![]() |
![]() |
| RWN SERIES | RWC SERIES | RWP SERIES |
| RWN5020 | RWC5020 | RWP5020 |
| 0R002 to 0R05 | 0R01 to 220R | 1R to 1M |
| 2,2 W | 2,2 W | 2,2 W |
| Download data sheet RWN series (PDF - 336 KB) | Download data sheet RWC series (PDF - 336 KB) | Download data sheet RWP series (PDF - 328 KB) |
![]() |
![]() |
![]() |
| RWF SERIES | RWS SERIES | RZC SERIES |
| RWF5020 | RWS5020 | RZC6720 |
| fusible | safety | 0R01 to 750R |
| 0R1 to 1K | 1R to 100R | 2,2 W |
| 2,2 W | 2,2 W | Download data sheet RZC series (PDF - 158 KB) |
| Download data sheet RWF series (PDF - 172 KB) | Download data sheet RWS series (PDF - 165 KB) |
![]() |
![]() |
![]() |
| RZI SERIES | RZF SERIES | ZC SERIES |
| RZI6720 | RZF6720 | ZC0204; ZC0207 |
| Pulsload Version | safety Version | 0R16 to 10M |
| 0R02 bis 240R | 1R bis 330R | 0,25W; 1W |
| 2,2 W | 2,2 W | Download data sheet ZC series (PDF - 538 KB) |
| Download data sheet RZI series (PDF - 157 KB) | Download data sheet RZF series (PDF - 155 KB) |
返回上一页
| 沪ICP备05009031号 |