产品导航
航空断路器 Aircraft Circuit Breakers
2TC Series | Data Sheet | 3TC Series | Data Sheet | |||||
Single–phase | 2tc |
|
3tc | |||||
1–25 amps | 15–35 amps | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
Temperature compensated | Temperature compensated | |||||||
2TC49 Series | 2tc49 | 5TC Series | 5tc | |||||
Dual safety | Single–phase | |||||||
Single–phase | 20–50 amps | |||||||
2.5–10 amps | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | ||||||||
Temperature compensated | Temperature compensated | |||||||
6752-100 Series | 6752-100 | 3TC7 Series | 3TC7 | |||||
Single–phase |
| |||||||
50–100 amps | 5–35 amps | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
Non–temperature compensated | Non–temperature compensated | |||||||
9TC Series | 9TC | 7274 Series | 7274 | |||||
Three–phase | Single–phase | |||||||
1 amp and 15–35 amps | 0.5–20 amps | |||||||
115VAC 400Hz | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
Temperature compensated | Non–temperature compensated | |||||||
7270 Series | 7270 | 7271 Series | 7271 | |||||
Single–phase |
| |||||||
3–35 amps | 3–35 amps | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
Non–temperature compensated | ||||||||
Toggle switch design | Non–temperature compensated | |||||||
5TC7 Series | 5tc7 | 15TC30 Series |
| |||||
Meets MS25244 specifications | Three–phase | |||||||
40–60 amps | 20–50 amps | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | 115VAC 400Hz | |||||||
Non–temperature compensated | Temperature compensated | |||||||
2TC Auxiliary Series | 6752-12 Series | 6752-12 | ||||||
Single–phase | ||||||||
Single–phase | 2.5–50 amps | |||||||
1–25 amps | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | Temperature compensated | |||||||
Temperature compensated | High interrupt capacity | |||||||
6752-300 Series |
|
6TC Series | ||||||
|
Three–phase | Three–phase | ||||||
2.5–20 amps | 2–20 amps | |||||||
115VAC 400Hz | 115VAC 400Hz | |||||||
Temperature compensated | Temperature compensated | |||||||
7277 Series | 7277 | 3SB Simulator Series | 3SB | |||||
Single–phase | Single–phase | |||||||
0.5–20 amps | 28VDC, fast trip response | |||||||
115VAC 400Hz, 28VDC | ||||||||
Non–temperature compensated | Same tactile feel of industry aircraft breakers | |||||||
20TC Series | 20TC | 7235 Series | ||||||
Single–phase | 7.5–400 amps | |||||||
Overload sensor | ||||||||
3–35 amps | 2TC66 Series | |||||||
|
1–25 amps | |||||||
Non–temperature compensated | 115VAC 400Hz, 28VDC | |||||||
Single–phase | ||||||||
Rocker actuator | Temperature compensated | |||||||
Auxillary switch |
精密温控器 Precision Thermostats
Aerospace & Military Thermostats | Probe Thermostat Packages | ||
0°F to +350°F | Overview | ||
3BT / 4BT Tiny Stat | Extreme temperature | ||
-65°F to +400°F | |||
5BT | Fast response | ||
-65°F to +550°F | |||
M1, 11041 | Narrow differential | ||
0°F to +300°F | |||
M2 | |||
Special Application Thermostats | Commercial ½" Thermostats | ||
-65°F to +450° | -65°F to +550°F | ||
4391 | 4344 | ||
-30°F to +400°F | |||
Aircraft motor protection | 7BT2 | ||
ACMP | -20°F to +350°F | ||
6786 |
返回上一页
沪ICP备05009031号 |