产品导航
高频用固定电感器
nH带
贴片固定电感
型号 | ****尺寸 (mm) | 典型 Q值 | 电感值范围 | 目录 |
nH | ||||
叠层式贴片电感 | ||||
LLS0603-FH | 0.63x0.33x0.33 | 13∼21 at 800MHz | 0.2-55 | LLS0603-FH |
LL1005-FHL | 1.05x0.55x0.6 | 15∼35 at 800MHz | 1.0-100 | LL1005-FHL |
LL1608-FSL | 1.75x0.95x0.95 | 20∼54 at 800MHz | 1.2-270 | LL1608-FSL |
LL2012-FHL | 2.2x1.45x1.5 | 22 ∼65 at 800MHz | 1.5-680 | LL2012-FHL |
绕线型贴片电感 | ||||
LLQ1005 | 1.19x0.64x0.66 | 15∼25 at 250MHz | 1.0-120 | LLQ1005 |
LLQ1608 | 1.8x1.12x1.02 | 16∼40 at 100∼250MHz | 1.6-470 | LLQ1608 |
LLQ2012 | 2.29x1.7x1.42 | 23∼80 at 50∼1500MHz | 2.7-820 | LLQ2012 |
*符合RoHS指令
µH带
贴片固定电感
型号 | ****尺寸 | 电感值范围 | 额定电流 | 目录 |
(mm) | µH | |||
绕线型贴片电感 | ||||
LLM2520 | 2.7x2.2x1.7 | 0.1-220 | 44mA∼570mA | LLM2520 |
LLB2520 | 2.7x2.2x1.7 | 1-47 | 100mA∼480mA | LLB2520 |
LLM3225 | 3.4x2.7x2.4 | 0.1-1000 | 19mA∼600mA | LLM3225 |
*符合RoHS指令
返回上一页
沪ICP备05009031号 |